Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
2025-10-16
Hôm nay (16/10/2025) | Hôm qua (15/10/2025) |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,124.00 ![]() | 26,364.00 ![]() | 26,129.00 | 26,369.00 |
EUR | 29,920.26 ![]() | 31,497.60 ![]() | 29,834.63 | 31,407.44 |
JPY | 168.64 ![]() | 179.35 ![]() | 168.36 | 179.06 |
KRW | 16.04 | 19.33 | 16.03 | 19.32 |
SGD | 19,810.46 ![]() | 20,692.72 ![]() | 19,803.39 | 20,685.32 |
AUD | 16,663.70 ![]() | 17,371.04 ![]() | 16,709.14 | 17,418.39 |
CAD | 18,285.57 ![]() | 19,061.76 ![]() | 18,293.39 | 19,069.89 |
CHF | 32,271.09 ![]() | 33,640.93 ![]() | 32,095.75 | 33,458.12 |
CNY | 3,601.07 ![]() | 3,753.93 ![]() | 3,603.28 | 3,756.23 |
DKK | 0.00 | 4,190.36 ![]() | 0.00 | 4,178.78 |
GBP | 34,438.31 ![]() | 35,900.15 ![]() | 34,270.55 | 35,725.23 |
HKD | 3,291.48 ![]() | 3,451.85 ![]() | 3,292.43 | 3,452.84 |
INR | 0.00 | 311.05 ![]() | 0.00 | 307.89 |
KWD | 0.00 | 89,757.74 ![]() | 0.00 | 89,603.72 |
MYR | 0.00 | 6,301.17 ![]() | 0.00 | 6,309.24 |
NOK | 0.00 | 2,664.98 ![]() | 0.00 | 2,656.25 |
RUB | 0.00 | 352.68 ![]() | 0.00 | 349.11 |
SAR | 0.00 | 7,280.94 ![]() | 0.00 | 7,285.47 |
SEK | 0.00 | 2,839.89 ![]() | 0.00 | 2,828.66 |
THB | 714.74 ![]() | 827.82 ![]() | 714.71 | 827.79 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh