Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #631 ngày 02/10/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 342 341 | 2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 672 120 242 122 | 30Tr | 3 |
Giải nhì | 256 896 180 686 542 536 | 10Tr | 3 |
Giải ba | 578 089 766 639 507 804 990 042 | 4Tr | 0 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 28 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 406 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,167 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #630 ngày 30/09/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 714 339 | 2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 109 934 451 476 | 30Tr | 2 |
Giải nhì | 440 651 045 221 081 163 | 10Tr | 10 |
Giải ba | 859 183 018 246 403 346 588 628 | 4Tr | 1 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 449 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,009 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #629 ngày 27/09/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 168 325 | 2 Tỷ | 1 |
Giải nhất | 008 454 501 023 | 30Tr | 1 |
Giải nhì | 885 299 509 920 397 573 | 10Tr | 3 |
Giải ba | 220 070 221 354 083 766 238 093 | 4Tr | 10 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 37 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 649 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3,578 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #628 ngày 25/09/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 921 906 | 2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 150 344 250 984 | 30Tr | 11 |
Giải nhì | 684 637 745 140 055 419 | 10Tr | 3 |
Giải ba | 824 318 932 960 008 546 485 527 | 4Tr | 7 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 246 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,391 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #627 ngày 23/09/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 508 486 | 2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 009 037 573 639 | 30Tr | 0 |
Giải nhì | 914 029 529 361 291 660 | 10Tr | 3 |
Giải ba | 547 734 568 636 067 544 005 859 | 4Tr | 2 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 27 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 502 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3,928 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh