
TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #055665
Ngày 22/04/2021 21:00
CHẲN: 12
LẺ: 8
LỚN: 8
BÉ: 12
Tổng: 626
Kỳ sau: 00:00
04070809101213162432
35374244464854556367
KỲ XỔ TIẾP THEO
- TẦN SUẤT
- CHẲN - LẺ
- LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
61
35 Lần
57
33 Lần
03
33 Lần
47
33 Lần
25
32 Lần
65
32 Lần
54
31 Lần
38
31 Lần
33
31 Lần
79
30 Lần
43
29 Lần
27
29 Lần
75
29 Lần
26
29 Lần
74
29 Lần
48
29 Lần
09
29 Lần
08
29 Lần
10
29 Lần
14
29 Lần
70
28 Lần
73
28 Lần
49
28 Lần
60
28 Lần
69
28 Lần
67
27 Lần
68
27 Lần
30
27 Lần
36
27 Lần
31
27 Lần
23
27 Lần
11
27 Lần
18
27 Lần
72
27 Lần
80
27 Lần
71
27 Lần
07
26 Lần
29
26 Lần
66
26 Lần
62
25 Lần
58
25 Lần
01
25 Lần
44
25 Lần
05
25 Lần
37
25 Lần
04
25 Lần
51
24 Lần
50
24 Lần
22
24 Lần
39
24 Lần
45
24 Lần
17
24 Lần
63
23 Lần
02
23 Lần
46
23 Lần
35
23 Lần
78
23 Lần
12
23 Lần
32
22 Lần
20
22 Lần
52
22 Lần
40
21 Lần
56
21 Lần
15
21 Lần
19
21 Lần
42
20 Lần
55
20 Lần
06
19 Lần
21
19 Lần
59
19 Lần
34
19 Lần
13
19 Lần
77
18 Lần
41
18 Lần
76
17 Lần
28
17 Lần
64
17 Lần
53
16 Lần
24
16 Lần
16
13 Lần
KỲ XỔ | THỜI GIAN | BỘ SỐ | |||||||||
#055665 | 22/04/2021 21:00 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 24 | 32 |
35 | 37 | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 55 | 63 | 67 | ||
#055664 | 22/04/2021 20:50 | 05 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 |
43 | 44 | 47 | 57 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 77 | ||
#055663 | 22/04/2021 20:40 | 05 | 08 | 17 | 25 | 29 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 |
48 | 50 | 52 | 58 | 64 | 67 | 70 | 74 | 76 | 77 | ||
#055662 | 22/04/2021 20:30 | 03 | 11 | 17 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 41 | 45 |
48 | 51 | 57 | 58 | 59 | 66 | 69 | 70 | 74 | 76 | ||
#055661 | 22/04/2021 20:20 | 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 31 | 37 | 42 |
43 | 45 | 57 | 58 | 65 | 66 | 69 | 71 | 79 | 80 | ||
#055660 | 22/04/2021 20:10 | 05 | 10 | 11 | 18 | 23 | 28 | 30 | 37 | 38 | 39 |
49 | 52 | 55 | 56 | 57 | 67 | 72 | 73 | 78 | 79 |
Nhiều nhất | |
---|---|
61 | 35 lần |
57 | 33 lần |
03 | 33 lần |
47 | 33 lần |
25 | 32 lần |
65 | 32 lần |
54 | 31 lần |
38 | 31 lần |
33 | 31 lần |
79 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
16 | 13 lần |
24 | 16 lần |
53 | 16 lần |
76 | 17 lần |
28 | 17 lần |
64 | 17 lần |
41 | 18 lần |
77 | 18 lần |
06 | 19 lần |
59 | 19 lần |
Chưa về | |
---|---|
22 | 16 lần |
06 | 11 lần |
53 | 9 lần |
21 | 8 lần |
26 | 8 lần |
33 | 8 lần |
60 | 8 lần |
61 | 8 lần |
75 | 8 lần |
01 | 7 lần |
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng: 0983 593 597 Kính chúc Quý khách và gia đình năm mới phát tài, vạn sự như ý !
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng: 0983 593 597 Kính chúc Quý khách và gia đình năm mới phát tài, vạn sự như ý !
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 21-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 532 | 419 | 35 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 247 | 375 | 499 | 321 | 117 | 350N | ||||||||
Ba | 007 | 958 | 510 | 90 | 210N | |||||||||
265 | 376 | 047 | ||||||||||||
KK | 196 | 224 | 515 | 832 | 135 | 100N | ||||||||
596 | 940 | 847 | 720 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2944 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 19-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 990 | 222 | 55 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 023 | 411 | 797 | 884 | 103 | 350N | ||||||||
Ba | 730 | 225 | 867 | 175 | 210N | |||||||||
017 | 231 | 457 | ||||||||||||
KK | 145 | 548 | 367 | 835 | 253 | 100N | ||||||||
228 | 704 | 051 | 690 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 16 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 393 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4011 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 16-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 052 | 683 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 506 | 707 | 853 | 226 | 181 | 350N | ||||||||
Ba | 441 | 450 | 569 | 125 | 210N | |||||||||
891 | 159 | 877 | ||||||||||||
KK | 880 | 625 | 515 | 520 | 138 | 100N | ||||||||
574 | 086 | 195 | 636 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2963 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 14-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 654 | 993 | 19 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 070 | 378 | 803 | 281 | 97 | 350N | ||||||||
Ba | 715 | 395 | 241 | 108 | 210N | |||||||||
720 | 654 | 827 | ||||||||||||
KK | 734 | 007 | 091 | 849 | 119 | 100N | ||||||||
430 | 029 | 301 | 111 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 249 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3192 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 12-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 702 | 591 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 679 | 636 | 743 | 853 | 111 | 350N | ||||||||
Ba | 551 | 211 | 786 | 199 | 210N | |||||||||
668 | 012 | 977 | ||||||||||||
KK | 398 | 797 | 937 | 877 | 211 | 100N | ||||||||
459 | 441 | 004 | 709 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4876 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 9-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 068 | 458 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 003 | 210 | 387 | 195 | 119 | 350N | ||||||||
Ba | 302 | 671 | 770 | 198 | 210N | |||||||||
141 | 259 | 542 | ||||||||||||
KK | 012 | 906 | 832 | 984 | 214 | 100N | ||||||||
252 | 425 | 214 | 786 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 331 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3246 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 7-4-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 364 | 247 | 58 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 380 | 311 | 187 | 405 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 968 | 125 | 979 | 103 | 210N | |||||||||
706 | 000 | 450 | ||||||||||||
KK | 423 | 612 | 378 | 857 | 171 | 100N | ||||||||
935 | 283 | 644 | 474 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3519 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.