Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 24-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 056 | 363 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 024 | 313 | 940 | 162 | 69 | 350N | ||||||||
Nhì | 166 | 742 | 744 | 140 | 210N | |||||||||
261 | 961 | 770 | ||||||||||||
Ba | 119 | 538 | 397 | 518 | 172 | 100N | ||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 714 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6354 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 21-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 006 | 244 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 303 | 094 | 980 | 082 | 38 | 350N | ||||||||
Nhì | 188 | 197 | 925 | 78 | 210N | |||||||||
414 | 809 | 896 | ||||||||||||
Ba | 040 | 057 | 005 | 066 | 49 | 100N | ||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 391 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3576 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 19-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 845 | 127 | 102 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 808 | 175 | 144 | 522 | 55 | 350N | ||||||||
Nhì | 003 | 482 | 865 | 70 | 210N | |||||||||
116 | 548 | 987 | ||||||||||||
Ba | 167 | 359 | 438 | 258 | 100 | 100N | ||||||||
076 | 308 | 171 | 031 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4046 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 17-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 731 | 020 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 432 | 356 | 533 | 436 | 55 | 350N | ||||||||
Nhì | 078 | 638 | 635 | 132 | 210N | |||||||||
752 | 189 | 455 | ||||||||||||
Ba | 114 | 397 | 994 | 941 | 150 | 100N | ||||||||
296 | 956 | 962 | 819 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 663 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5895 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 14-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 028 | 886 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 795 | 783 | 653 | 119 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 203 | 096 | 052 | 88 | 210N | |||||||||
412 | 290 | 150 | ||||||||||||
Ba | 887 | 314 | 462 | 034 | 112 | 100N | ||||||||
849 | 374 | 612 | 830 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4226 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 12-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 928 | 395 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 160 | 966 | 082 | 867 | 37 | 350N | ||||||||
Nhì | 913 | 970 | 437 | 66 | 210N | |||||||||
715 | 632 | 524 | ||||||||||||
Ba | 984 | 066 | 470 | 989 | 80 | 100N | ||||||||
053 | 714 | 372 | 063 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 440 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4010 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 10-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 037 | 088 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 886 | 592 | 543 | 695 | 97 | 350N | ||||||||
Nhì | 075 | 799 | 485 | 85 | 210N | |||||||||
144 | 824 | 652 | ||||||||||||
Ba | 406 | 279 | 234 | 545 | 167 | 100N | ||||||||
782 | 535 | 829 | 732 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 675 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6438 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh