
TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #047067
Ngày 22/01/2021 13:00
CHẲN: 14
LẺ: 6
LỚN: 10
BÉ: 10
Tổng: 840
Kỳ sau: 00:00
03041014182025313638
44466063666869727578
KỲ XỔ TIẾP THEO
- TẦN SUẤT
- CHẲN - LẺ
- LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
47
36 Lần
28
35 Lần
66
34 Lần
10
33 Lần
79
32 Lần
49
30 Lần
44
30 Lần
70
30 Lần
22
30 Lần
13
29 Lần
38
29 Lần
20
29 Lần
23
29 Lần
69
29 Lần
32
28 Lần
39
28 Lần
46
28 Lần
04
28 Lần
55
28 Lần
71
28 Lần
03
28 Lần
31
27 Lần
30
27 Lần
42
27 Lần
34
27 Lần
01
27 Lần
73
27 Lần
40
27 Lần
17
27 Lần
08
26 Lần
12
26 Lần
59
26 Lần
06
26 Lần
09
26 Lần
67
26 Lần
25
26 Lần
43
25 Lần
50
25 Lần
75
25 Lần
02
25 Lần
63
25 Lần
78
25 Lần
37
25 Lần
51
24 Lần
57
24 Lần
80
24 Lần
52
24 Lần
54
24 Lần
41
24 Lần
35
24 Lần
05
23 Lần
61
23 Lần
36
23 Lần
07
23 Lần
16
23 Lần
18
23 Lần
60
23 Lần
14
23 Lần
29
23 Lần
56
23 Lần
33
22 Lần
53
22 Lần
72
22 Lần
21
21 Lần
26
21 Lần
48
21 Lần
58
21 Lần
77
21 Lần
24
20 Lần
76
20 Lần
19
20 Lần
27
20 Lần
62
19 Lần
45
19 Lần
11
19 Lần
68
19 Lần
64
18 Lần
74
18 Lần
65
18 Lần
15
17 Lần
KỲ XỔ | THỜI GIAN | BỘ SỐ | |||||||||
#047067 | 22/01/2021 13:00 | 03 | 04 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | 31 | 36 | 38 |
44 | 46 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 | 78 | ||
#047066 | 22/01/2021 12:50 | 10 | 21 | 25 | 26 | 31 | 32 | 37 | 39 | 40 | 44 |
46 | 49 | 55 | 56 | 58 | 62 | 64 | 68 | 71 | 78 | ||
#047065 | 22/01/2021 12:40 | 01 | 02 | 04 | 13 | 16 | 26 | 27 | 28 | 30 | 35 |
38 | 43 | 49 | 57 | 58 | 66 | 72 | 75 | 78 | 80 | ||
#047064 | 22/01/2021 12:30 | 03 | 07 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 30 | 38 |
39 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 55 | 64 | 70 | 71 | ||
#047063 | 22/01/2021 12:20 | 03 | 06 | 09 | 13 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
34 | 35 | 42 | 49 | 59 | 62 | 66 | 69 | 70 | 71 | ||
#047062 | 22/01/2021 12:10 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 29 | 33 | 37 |
39 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 72 | 78 |
Nhiều nhất | |
---|---|
47 | 36 lần |
28 | 35 lần |
66 | 34 lần |
10 | 33 lần |
79 | 32 lần |
49 | 30 lần |
44 | 30 lần |
70 | 30 lần |
22 | 30 lần |
13 | 29 lần |
Ít nhất | |
---|---|
15 | 17 lần |
64 | 18 lần |
74 | 18 lần |
65 | 18 lần |
45 | 19 lần |
11 | 19 lần |
62 | 19 lần |
68 | 19 lần |
76 | 20 lần |
19 | 20 lần |
Chưa về | |
---|---|
79 | 18 lần |
11 | 13 lần |
77 | 13 lần |
52 | 12 lần |
17 | 10 lần |
05 | 9 lần |
45 | 9 lần |
53 | 8 lần |
76 | 8 lần |
47 | 7 lần |
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 20-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 070 | 990 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 979 | 533 | 718 | 984 | 92 | 350N | ||||||||
Ba | 359 | 369 | 746 | 211 | 210N | |||||||||
918 | 123 | 824 | ||||||||||||
KK | 909 | 778 | 019 | 014 | 204 | 100N | ||||||||
000 | 982 | 434 | 213 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 263 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 18-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 800 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 294 | 134 | 107 | 286 | 130 | 350N | ||||||||
Ba | 084 | 324 | 402 | 140 | 210N | |||||||||
857 | 444 | 250 | ||||||||||||
KK | 153 | 300 | 814 | 005 | 186 | 100N | ||||||||
371 | 740 | 946 | 629 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 15-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 677 | 624 | 54 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 651 | 595 | 933 | 790 | 119 | 350N | ||||||||
Ba | 366 | 494 | 611 | 90 | 210N | |||||||||
530 | 027 | 854 | ||||||||||||
KK | 257 | 530 | 624 | 210 | 181 | 100N | ||||||||
269 | 695 | 701 | 287 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 264 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 13-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 289 | 734 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 972 | 438 | 906 | 088 | 131 | 350N | ||||||||
Ba | 570 | 094 | 836 | 77 | 210N | |||||||||
653 | 483 | 680 | ||||||||||||
KK | 913 | 766 | 019 | 018 | 222 | 100N | ||||||||
505 | 057 | 982 | 980 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 387 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3239 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 11-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 160 | 868 | 96 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 282 | 560 | 263 | 721 | 102 | 350N | ||||||||
Ba | 321 | 373 | 412 | 165 | 210N | |||||||||
697 | 147 | 311 | ||||||||||||
KK | 278 | 960 | 229 | 593 | 181 | 100N | ||||||||
082 | 319 | 657 | 042 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4178 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 8-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 841 | 631 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 740 | 450 | 940 | 993 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 557 | 838 | 241 | 100 | 210N | |||||||||
340 | 441 | 765 | ||||||||||||
KK | 806 | 296 | 249 | 835 | 136 | 100N | ||||||||
056 | 589 | 397 | 912 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3107 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 6-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 193 | 427 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 513 | 602 | 294 | 261 | 87 | 350N | ||||||||
Ba | 221 | 591 | 571 | 69 | 210N | |||||||||
503 | 878 | 070 | ||||||||||||
KK | 792 | 878 | 696 | 313 | 155 | 100N | ||||||||
421 | 239 | 648 | 736 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 298 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3081 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.