Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
2025-12-15
| Hôm nay (15/12/2025) | Hôm qua (14/12/2025) | |||
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,091.00 4 | 26,401.00 4 | 26,095.00 | 26,405.00 |
EUR | 30,085.84 8.86 | 31,671.94 9.32 | 30,076.97 | 31,662.61 |
JPY | 162.90 0.18 | 173.24 0.19 | 163.08 | 173.44 |
KRW | 15.42 0.02 | 18.59 0.03 | 15.45 | 18.62 |
SGD | 19,838.19 0.13 | 20,721.70 0.14 | 19,838.32 | 20,721.85 |
AUD | 17,044.63 29.4 | 17,768.15 30.6 | 17,074.04 | 17,798.82 |
CAD | 18,631.77 15.2 | 19,422.66 15.8 | 18,616.57 | 19,406.83 |
CHF | 32,210.22 16.0 | 33,577.49 16.7 | 32,226.30 | 33,594.27 |
CNY | 3,636.14 1.69 | 3,790.49 1.77 | 3,634.44 | 3,788.72 |
DKK | 0.00 | 4,213.32 1.00 | 0.00 | 4,212.31 |
GBP | 34,261.09 61.3 | 35,715.42 63.9 | 34,322.41 | 35,779.36 |
HKD | 3,285.79 0.94 | 3,445.89 1 | 3,284.84 | 3,444.89 |
INR | 0.00 | 301.39 0.27 | 0.00 | 301.66 |
KWD | 0.00 | 89,811.78 356 | 0.00 | 89,455.59 |
MYR | 0.00 | 6,497.21 8.81 | 0.00 | 6,488.40 |
NOK | 0.00 | 2,654.55 15.3 | 0.00 | 2,669.91 |
RUB | 0.00 | 346.38 0.99 | 0.00 | 345.39 |
SAR | 0.00 | 7,273.91 2.38 | 0.00 | 7,271.53 |
SEK | 0.00 | 2,899.54 5.09 | 0.00 | 2,904.64 |
THB | 735.06 2.59 | 851.36 3.01 | 732.46 | 848.35 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh







