Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
2026-03-16
| Hôm nay (16/03/2026) | Hôm qua (15/03/2026) | |||
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,051.00 3 | 26,321.00 3 | 26,048.00 | 26,318.00 |
EUR | 29,334.24 56.3 | 30,880.77 59.3 | 29,390.60 | 30,940.10 |
JPY | 159.20 | 169.31 | 159.20 | 169.31 |
KRW | 15.23 0.02 | 18.36 0.02 | 15.21 | 18.34 |
SGD | 19,985.74 10.9 | 20,875.86 11.4 | 19,996.67 | 20,887.28 |
AUD | 17,970.46 43.5 | 18,733.31 45.3 | 18,014.01 | 18,778.71 |
CAD | 18,690.61 65.6 | 19,484.03 68.4 | 18,756.28 | 19,552.49 |
CHF | 32,479.35 57.7 | 33,858.11 60.1 | 32,537.09 | 33,918.30 |
CNY | 3,715.57 2.21 | 3,873.30 2.29 | 3,717.78 | 3,875.60 |
DKK | 0.00 | 4,106.35 8.50 | 0.00 | 4,114.86 |
GBP | 33,960.71 99.9 | 35,402.35 104 | 34,060.62 | 35,506.50 |
HKD | 3,263.51 0.25 | 3,422.53 0.25 | 3,263.76 | 3,422.79 |
INR | 0.00 | 294.72 0.45 | 0.00 | 295.18 |
KWD | 0.00 | 89,445.99 | 0.00 | 89,445.99 |
MYR | 0.00 | 6,762.28 6.88 | 0.00 | 6,755.40 |
NOK | 0.00 | 2,753.05 2.79 | 0.00 | 2,755.85 |
RUB | 0.00 | 345.77 0.22 | 0.00 | 345.54 |
SAR | 0.00 | 7,266.59 | 0.00 | 7,266.59 |
SEK | 0.00 | 2,845.82 10.3 | 0.00 | 2,856.21 |
THB | 716.52 2.44 | 829.89 2.83 | 718.96 | 832.72 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh







