Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
2025-12-11
| Hôm nay (11/12/2025) | Hôm qua (10/12/2025) | |||
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,141.00 1 | 26,411.00 1 | 26,142.00 | 26,412.00 |
EUR | 30,021.46 148 | 31,604.12 156 | 29,873.24 | 31,448.04 |
JPY | 163.01 0.72 | 173.36 0.77 | 162.28 | 172.59 |
KRW | 15.46 0.05 | 18.64 0.07 | 15.52 | 18.71 |
SGD | 19,816.46 15.6 | 20,698.98 16.3 | 19,800.79 | 20,682.58 |
AUD | 17,055.02 1.45 | 17,778.96 1.49 | 17,056.48 | 17,780.45 |
CAD | 18,582.50 21.8 | 19,371.28 22.7 | 18,560.69 | 19,348.51 |
CHF | 32,117.76 226 | 33,481.07 236 | 31,891.04 | 33,244.67 |
CNY | 3,636.94 1.73 | 3,791.32 1.79 | 3,638.67 | 3,793.11 |
DKK | 0.00 | 4,204.36 20.2 | 0.00 | 4,184.11 |
GBP | 34,312.81 138 | 35,769.29 144 | 34,174.62 | 35,625.18 |
HKD | 3,289.52 3.28 | 3,449.79 3.44 | 3,292.80 | 3,453.23 |
INR | 0.00 | 302.15 2.01 | 0.00 | 304.16 |
KWD | 0.00 | 89,499.13 43.4 | 0.00 | 89,542.62 |
MYR | 0.00 | 6,487.88 11.5 | 0.00 | 6,476.33 |
NOK | 0.00 | 2,663.35 8.69 | 0.00 | 2,654.66 |
RUB | 0.00 | 350.12 9.73 | 0.00 | 359.85 |
SAR | 0.00 | 7,279.24 8.67 | 0.00 | 7,287.91 |
SEK | 0.00 | 2,902.08 23.3 | 0.00 | 2,878.74 |
THB | 731.22 0.55 | 846.91 0.63 | 730.67 | 846.28 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
358 Lê Quang Định, Bình Thạnh







