
TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #095885
Ngày 06/07/2022 11:00
CHẲN: 8
LẺ: 12
LỚN: 14
BÉ: 6
Tổng: 954
Kỳ sau: 00:00
05081214193541435155
57586061666972737778
KỲ XỔ TIẾP THEO
- TẦN SUẤT
- CHẲN - LẺ
- LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
56
36 Lần
74
35 Lần
68
34 Lần
26
32 Lần
46
32 Lần
78
32 Lần
14
32 Lần
32
30 Lần
35
30 Lần
19
30 Lần
63
30 Lần
47
29 Lần
52
29 Lần
54
29 Lần
61
28 Lần
71
28 Lần
49
28 Lần
69
28 Lần
06
28 Lần
10
27 Lần
53
27 Lần
73
27 Lần
27
27 Lần
33
27 Lần
38
27 Lần
17
27 Lần
75
27 Lần
03
27 Lần
76
27 Lần
58
27 Lần
42
26 Lần
25
26 Lần
08
26 Lần
07
26 Lần
67
25 Lần
60
25 Lần
40
25 Lần
09
25 Lần
11
25 Lần
23
25 Lần
62
24 Lần
50
24 Lần
51
24 Lần
28
24 Lần
70
24 Lần
64
24 Lần
31
24 Lần
05
24 Lần
79
24 Lần
43
24 Lần
13
23 Lần
66
23 Lần
24
23 Lần
04
23 Lần
30
23 Lần
36
23 Lần
37
23 Lần
72
22 Lần
77
22 Lần
59
22 Lần
57
22 Lần
29
22 Lần
48
21 Lần
01
21 Lần
80
21 Lần
55
21 Lần
12
21 Lần
65
21 Lần
41
20 Lần
21
20 Lần
39
20 Lần
02
20 Lần
15
20 Lần
44
19 Lần
34
19 Lần
16
19 Lần
20
19 Lần
18
19 Lần
22
19 Lần
45
18 Lần
KỲ XỔ | THỜI GIAN | BỘ SỐ | |||||||||
#095885 LẺ 12LỚN 14 | 06/07/2022 11:00 | 05 | 08 | 12 | 14 | 19 | 35 | 41 | 43 | 51 | 55 |
57 | 58 | 60 | 61 | 66 | 69 | 72 | 73 | 77 | 78 | ||
#095884 LẺ 11LỚN 13 | 06/07/2022 10:50 | 03 | 13 | 24 | 25 | 26 | 36 | 38 | 41 | 46 | 55 |
59 | 61 | 62 | 64 | 67 | 68 | 71 | 73 | 79 | 80 | ||
#095883 HÒA CLNHỎ 11 | 06/07/2022 10:40 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 |
40 | 50 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 | 73 | 75 | ||
#095882 LẺ 13LỚN 12 | 06/07/2022 10:30 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 17 | 23 | 28 | 41 | 42 |
43 | 46 | 62 | 65 | 67 | 69 | 73 | 74 | 75 | 77 | ||
#095881 LẺ 11NHỎ 11 | 06/07/2022 10:20 | 03 | 07 | 09 | 12 | 18 | 20 | 27 | 29 | 30 | 33 |
38 | 41 | 49 | 50 | 56 | 58 | 61 | 73 | 74 | 77 | ||
#095880 CHẴN 12HÒA LB | 06/07/2022 10:10 | 06 | 15 | 18 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 35 |
42 | 43 | 44 | 46 | 54 | 55 | 61 | 63 | 66 | 74 |
Nhiều nhất | |
---|---|
56 | 36 lần |
74 | 35 lần |
68 | 34 lần |
26 | 32 lần |
46 | 32 lần |
78 | 32 lần |
14 | 32 lần |
32 | 30 lần |
35 | 30 lần |
19 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
45 | 18 lần |
34 | 19 lần |
44 | 19 lần |
16 | 19 lần |
20 | 19 lần |
22 | 19 lần |
18 | 19 lần |
41 | 20 lần |
21 | 20 lần |
39 | 20 lần |
Chưa về | |
---|---|
47 | 16 lần |
01 | 14 lần |
02 | 11 lần |
32 | 10 lần |
52 | 10 lần |
45 | 9 lần |
22 | 8 lần |
16 | 7 lần |
39 | 7 lần |
76 | 7 lần |
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Thời tiết trong ngày
Hà Nội 11:07 - 06/07/2022 Thay đổi khu vực
![]() | 29oC Nhiều mây, không mưa | Hôm nay (06/07 Thứ Tư) ![]() | Ngày mai (07/07 Thứ Năm) ![]() | Ngày kia (08/07 Thứ Sáu) ![]() |
Hiện tại | Hôm nay 06/07 Thứ Tư | Ngày mai 07/07 Thứ Năm | Ngày kia 08/07 Thứ Sáu |
TP.HCM | ![]() | ![]() 25oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đà Nẵng | ![]() | ![]() 28oC - 36oC Ít mây, ngày nắng nóng | ![]() 28oC - 36oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 28oC - 35oC Có mây, có mưa rào và dông |
Nha Trang | ![]() | ![]() 28oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 28oC - 35oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 29oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông |
Hải Phòng | ![]() | ![]() 25oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào |
Tuyên Quang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Yên Bái | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 33oC Có mây, không mưa |
Cần Thơ | ![]() | ![]() 25oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Vinh | ![]() | ![]() 30oC - 38oC Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt | ![]() 31oC - 37oC Ít mây, trời nắng nóng gay gắt | ![]() 30oC - 36oC Có mây, không mưa |
Sơn La | ![]() | ![]() 23oC - 28oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 22oC - 28oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 21oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Việt Trì | ![]() | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào |
Pleicu | ![]() | ![]() 22oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 21oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 21oC - 28oC Có mây, có mưa rào và dông |
An Giang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bắc cạn | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 32oC Có mây, có mưa rào |
Bắc Giang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 34oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bạc Liêu | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bắc Ninh | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bến Tre | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông |
Bình Định | Đang cập nhật | ![]() 29oC - 37oC Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt | ![]() 28oC - 37oC Ít mây, trời nắng nóng gay gắt | ![]() 28oC - 36oC Ít mây, trời nắng nóng |
Bình Phước | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Cà Mau | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông |
Cao Bằng | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 30oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 24oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 30oC Nhiều mây, có mưa vừa |
Đà Lạt | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 21oC - 27oC Có mây, không mưa | ![]() 21oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đắk Lắk | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 23oC - 27oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đắk Nông | Đang cập nhật | ![]() 22oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 22oC - 28oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 22oC - 25oC Có mây, có mưa rào và dông |
Điện Biên | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 29oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 24oC - 30oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 23oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đồng Nai | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Đồng Tháp | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Hà Giang | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 30oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Hà Tĩnh | Đang cập nhật | ![]() 30oC - 35oC Ít mây, ngày nắng nóng | ![]() 31oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 30oC - 34oC Có mây, không mưa |
Hải Dương | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Hậu Giang | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Hòa Bình | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào |
Hưng Yên | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, không mưa |
Kiên Giang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Kon Tum | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 22oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 22oC - 27oC Có mây, có mưa rào và dông |
Lai Châu | Đang cập nhật | ![]() 21oC - 26oC Nhiều mây, có mưa to | ![]() 23oC - 26oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 23oC - 26oC Có mây, có mưa rào và dông |
Lạng Sơn | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 30oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 23oC - 30oC Nhiều mây, có mưa vừa |
Lào Cai | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 30oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Long An | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Nam Định | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 32oC Có mây, không mưa |
Ninh Bình | Đang cập nhật | ![]() 27oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa |
Ninh Thuận | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 35oC Có mây, ngày không mưa | ![]() 26oC - 36oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 26oC - 34oC Có mây, không mưa |
Phủ Lý | Đang cập nhật | ![]() 27oC - 34oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa |
Phú Yên | Đang cập nhật | ![]() 28oC - 37oC Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt | ![]() 28oC - 37oC Ít mây, trời nắng nóng gay gắt | ![]() 27oC - 35oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Bình | Đang cập nhật | ![]() 29oC - 36oC Ít mây, ngày nắng nóng | ![]() 29oC - 36oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 29oC - 36oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Nam | Đang cập nhật | ![]() 27oC - 36oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 36oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 35oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Ngãi | Đang cập nhật | ![]() 28oC - 37oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 28oC - 37oC Ít mây, trời nắng nóng gay gắt | ![]() 28oC - 35oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Ninh | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Quảng Trị | Đang cập nhật | ![]() 29oC - 35oC Ít mây, ngày nắng nóng | ![]() 29oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 29oC - 36oC Có mây, không mưa |
Sóc Trăng | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Tây Ninh | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông |
Thái Bình | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 33oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 24oC - 31oC Có mây, có mưa rào |
Thái Nguyên | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 34oC Nhiều mây, có mưa vừa | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông |
Thanh Hóa | Đang cập nhật | ![]() 27oC - 36oC Ít mây, ngày nắng nóng | ![]() 29oC - 36oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 27oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông |
Huế | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 37oC Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt | ![]() 26oC - 36oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 35oC Có mây, có mưa rào và dông |
Tiền Giang | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 31oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 29oC Có mây, có mưa rào và dông |
Vĩnh Long | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 25oC - 32oC Có mây, có mưa rào và dông |
Vĩnh Phúc | Đang cập nhật | ![]() 26oC - 32oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 33oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 26oC - 33oC Có mây, có mưa rào |
Vũng Tàu | Đang cập nhật | ![]() 27oC - 31oC Có mây, ngày có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 27oC - 30oC Có mây, có mưa rào và dông |
Cập nhật: 11:07 - 06/07/2022
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.