Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi     Hotline: 0983 593 597 
					Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10    Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi     Hotline: 0983 593 597 
				
			Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D
Kết quả Max 3D
    Kết quả QSMT kỳ #974 ngày 08/09/2025
      | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
|               Đặc biệt  1Tr: 18  |               422 591  |                           Đặc biệt  1Tỷ: 0  |           
|               Giải nhất  350K: 44  |               314 742 022 555   |                           Giải nhất  40Tr: 0  |           
|               Giải nhì  210K: 87  |               543 572 209 192 475 802   |                           Giải nhì  10Tr: 6  |           
|               Giải ba  100K: 107  |               604 834 605 238 403 718 021 022   |                           Giải ba  5Tr: 2  |           
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |               Giải tư  1Tr: 65  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |               Giải năm  150K: 366  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |               Giải sáu  40K: 3,899  |           |
Kết quả Max 3D
    Kết quả QSMT kỳ #973 ngày 05/09/2025
      | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
|               Đặc biệt  1Tr: 31  |               392 148  |                           Đặc biệt  1Tỷ: 0  |           
|               Giải nhất  350K: 38  |               347 534 104 625   |                           Giải nhất  40Tr: 3  |           
|               Giải nhì  210K: 47  |               070 597 751 733 757 361   |                           Giải nhì  10Tr: 1  |           
|               Giải ba  100K: 89  |               358 342 149 179 736 233 691 627   |                           Giải ba  5Tr: 3  |           
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |               Giải tư  1Tr: 28  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |               Giải năm  150K: 337  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |               Giải sáu  40K: 2,811  |           |
Kết quả Max 3D
    Kết quả QSMT kỳ #972 ngày 03/09/2025
      | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
|               Đặc biệt  1Tr: 12  |               552 953  |                           Đặc biệt  1Tỷ: 0  |           
|               Giải nhất  350K: 40  |               465 169 851 515   |                           Giải nhất  40Tr: 1  |           
|               Giải nhì  210K: 44  |               902 417 010 220 527 882   |                           Giải nhì  10Tr: 5  |           
|               Giải ba  100K: 85  |               700 200 026 999 043 877 696 438   |                           Giải ba  5Tr: 6  |           
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |               Giải tư  1Tr: 26  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |               Giải năm  150K: 334  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |               Giải sáu  40K: 2,742  |           |
Kết quả Max 3D
    Kết quả QSMT kỳ #971 ngày 01/09/2025
      | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
|               Đặc biệt  1Tr: 10  |               825 869  |                           Đặc biệt  1Tỷ: 0  |           
|               Giải nhất  350K: 31  |               503 288 356 471   |                           Giải nhất  40Tr: 1  |           
|               Giải nhì  210K: 79  |               735 227 842 036 045 085   |                           Giải nhì  10Tr: 3  |           
|               Giải ba  100K: 95  |               331 554 169 075 578 941 118 326   |                           Giải ba  5Tr: 2  |           
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |               Giải tư  1Tr: 42  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |               Giải năm  150K: 444  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |               Giải sáu  40K: 3,827  |           |
Kết quả Max 3D
    Kết quả QSMT kỳ #970 ngày 29/08/2025
      | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
|               Đặc biệt  1Tr: 54  |               519 614  |                           Đặc biệt  1Tỷ: 0  |           
|               Giải nhất  350K: 36  |               509 470 360 589   |                           Giải nhất  40Tr: 1  |           
|               Giải nhì  210K: 58  |               423 798 691 058 253 569   |                           Giải nhì  10Tr: 1  |           
|               Giải ba  100K: 141  |               329 530 524 684 216 950 125 773   |                           Giải ba  5Tr: 4  |           
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |               Giải tư  1Tr: 25  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |               Giải năm  150K: 302  |           |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |               Giải sáu  40K: 2,855  |           |
          Bí quyết trúng số
        
    Chi nhánh vé số Tấn Phát
          - 
        Đại lý vé số Tấn Phát 1
        
        847 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức
 - 
        Đại lý vé số Tấn Phát 2
        
        12 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức
 - 
        Đại lý vé số Tấn Phát 3
        
        19 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
 - 
        Đại lý vé số Tấn Phát 4
        
        358 Lê Quang Định, Bình Thạnh
 







